Diagrammes climatiques interactifs
Il est possible d’entrer ses propres valeurs dans cette liste. Les données correspondantes sont visualisées juste à côté, sur la figure, tandis que la zone climatique selon Köppen est aussi déterminée. Attention à bien indiquer l’hémisphère concerné (nord ou sud) pour définir la zone climatique.
Mois | Température en °C | Précipitation en mm |
---|---|---|
Janvier | ||
Février | ||
Mars | ||
Avril | ||
Mai | ||
Juin | ||
Juillet | ||
Août | ||
Septembre | ||
Octobre | ||
Novembre | ||
Décembre | ||
Lieu |
Toutes les données climatiques disponibles dans l’Atlas mondial suisse peuvent être visualisées ici. La station souhaitée peut être sélectionnée dans la liste et représentée juste à côté, sur le graphique.
Mois | Température en °C | Précipitation en mm |
---|---|---|
Janvier | ||
Février | ||
Mars | ||
Avril | ||
Mai | ||
Juin | ||
Juillet | ||
Août | ||
Septembre | ||
Octobre | ||
Novembre | ||
Décembre | ||
Lieu/ Hémisphère |